| 所在 | 岐阜県郡上市高鷲町鮎立 | 
| 権利形態 | 所有権(公簿) | 
| 面積 | 1019.18㎡(305.75坪) | 
| 地目 | 原野 | 
| 接地面道路 | 北面7.0m/管理道路 | 
| 舗装 | アスファルト舗装 | 
| 備考 | 公簿面積による売買です | 
| 伐採面積 | 敷地面積の30%以下 | 
| 建ぺい率 | 敷地面積の30%以下 | 
| 容積率 | 敷地面積の400%以下 | 
| 階数 | 2階建て以下 | 
| 都市計画法 | 都市計画区域外 | 
| 用途地域 | 用途地域の指定なし | 
| 他法規制 | 他別荘管理規約に準ずる | 
| 施設 | テニスコート(1面 有料)/管理事務所 | 
| 電気 | 中部電力 | 
| ガス | LPガス個別方式 | 
| 水道 | 専用水道=私用 | 
| 汚水 | 合併浄化槽 | 
| 取引態様 | 売主 | 
| 現況 | 更地 | 
| 引渡 | 相談 | 
| 管理費等(年間) | 76,438円(税別) | 
| 契約印紙代(購入時1回) | 1,000円 | 
| (土地)所有権移転登記費用 | 約70,000円(税別) | 
| 備考 | 別途建物建築後は建物管理費と水道料金が必要 別途固定資産税等は引渡日を起算に分担精算 | 


































